Bundesliga alemã · 2026/27

Bundesliga alemã: estatísticas de escanteios 2026/27

Compare as equipes da competição Bundesliga alemã pelos escanteios a favor, contra e totais. Escanteios e cantos descrevem a mesma estatística. As tabelas separam jogos em casa e fora e mostram a amostra de cada linha.

Quantos escanteios há por jogo?

Resultados completos disponíveis: 63. Amostra de escanteios: 63. Média total por jogo: 10,65. Último jogo registrado: .

Esta é a base disponível, não um acompanhamento ao vivo nem uma garantia de incluir todos os jogos disputados.

Todos os jogos

Bundesliga alemã 2026/27 · Todos os jogos
EquipeJogosAmostra válida de escanteiosEscanteios a favorEscanteios contraTotal do jogoMais de 8,5Menos de 8,5Mais de 9,5Menos de 9,5Mais de 10,5Menos de 10,5Mais de 11,5Menos de 11,5
Augsburg775,866,0011,8671% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)
Bayern Munich779,143,0012,14100% (7/7)0% (0/7)100% (7/7)0% (0/7)100% (7/7)0% (0/7)57% (4/7)43% (3/7)
Dortmund776,004,1410,1471% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)
Ein Frankfurt774,715,2910,0071% (5/7)29% (2/7)43% (3/7)57% (4/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)
Elversberg774,007,4311,4371% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)
FC Koln776,006,1412,1486% (6/7)14% (1/7)86% (6/7)14% (1/7)71% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)
Freiburg775,143,869,0057% (4/7)43% (3/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)0% (0/7)100% (7/7)
Hamburg773,716,009,7171% (5/7)29% (2/7)43% (3/7)57% (4/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)
Hoffenheim776,434,4310,8686% (6/7)14% (1/7)71% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)43% (3/7)57% (4/7)
Leverkusen776,713,5710,2943% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)
M'gladbach775,865,5711,4386% (6/7)14% (1/7)71% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)43% (3/7)57% (4/7)
Mainz775,004,299,2971% (5/7)29% (2/7)43% (3/7)57% (4/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)
Paderborn774,575,7110,2986% (6/7)14% (1/7)57% (4/7)43% (3/7)43% (3/7)57% (4/7)29% (2/7)71% (5/7)
RB Leipzig775,296,7112,00100% (7/7)0% (0/7)71% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)
Schalke 04773,296,299,5771% (5/7)29% (2/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)14% (1/7)86% (6/7)
Stuttgart776,575,8612,4386% (6/7)14% (1/7)86% (6/7)14% (1/7)86% (6/7)14% (1/7)71% (5/7)29% (2/7)
Union Berlin773,575,719,2971% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)29% (2/7)71% (5/7)14% (1/7)86% (6/7)
Werder Bremen774,005,869,8671% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)43% (3/7)57% (4/7)

Jogos em casa

Bundesliga alemã 2026/27 · Jogos em casa
EquipeJogosAmostra válida de escanteiosEscanteios a favorEscanteios contraTotal do jogoMais de 8,5Menos de 8,5Mais de 9,5Menos de 9,5Mais de 10,5Menos de 10,5Mais de 11,5Menos de 11,5
Augsburg445,756,7512,5075% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)
Bayern Munich339,672,6712,33100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)
Dortmund448,002,0010,0075% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Ein Frankfurt336,334,0010,3367% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)
Elversberg333,678,0011,6767% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)
FC Koln446,505,7512,25100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)
Freiburg446,003,759,7575% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)0% (0/4)100% (4/4)
Hamburg334,006,3310,3367% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)
Hoffenheim446,754,0010,7575% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Leverkusen338,003,3311,3367% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)
M'gladbach337,334,6712,00100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)
Mainz446,254,0010,2575% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Paderborn446,004,2510,25100% (4/4)0% (0/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)
RB Leipzig445,256,2511,50100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Schalke 04332,675,338,0033% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)0% (0/3)100% (3/3)
Stuttgart337,335,0012,3367% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)
Union Berlin445,253,759,0075% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)
Werder Bremen333,004,007,0033% (1/3)67% (2/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)

Jogos fora de casa

Bundesliga alemã 2026/27 · Jogos fora de casa
EquipeJogosAmostra válida de escanteiosEscanteios a favorEscanteios contraTotal do jogoMais de 8,5Menos de 8,5Mais de 9,5Menos de 9,5Mais de 10,5Menos de 10,5Mais de 11,5Menos de 11,5
Augsburg336,005,0011,0067% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)
Bayern Munich448,753,2512,00100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)50% (2/4)50% (2/4)
Dortmund333,337,0010,3367% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)
Ein Frankfurt443,506,259,7575% (3/4)25% (1/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Elversberg444,257,0011,2575% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
FC Koln335,336,6712,0067% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)
Freiburg334,004,008,0033% (1/3)67% (2/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)
Hamburg443,505,759,2575% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Hoffenheim336,005,0011,00100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)
Leverkusen445,753,759,5025% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
M'gladbach444,756,2511,0075% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)
Mainz333,334,678,0067% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)
Paderborn332,677,6710,3367% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)
RB Leipzig335,337,3312,67100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)
Schalke 04443,757,0010,75100% (4/4)0% (0/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)
Stuttgart446,006,5012,50100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)
Union Berlin331,338,339,6767% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)
Werder Bremen444,757,2512,00100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)

Como interpretar as linhas de mais e menos escanteios

Mais de 9,5 exige dez escanteios ou mais no total; menos de 9,5 permite nove ou menos. A média da equipe conta apenas os seus escanteios; o total do jogo soma os dois lados. A porcentagem mostra a fração de jogos históricos válidos que cumpre a linha, não uma previsão do próximo encontro.

Cada fração mostra jogos que cumprem a linha / amostra válida de escanteios. Se faltar o registro de um dos lados, o jogo é excluído das médias e frequências de escanteios, mas permanece na contagem de resultados completos. Os zeros confirmados contam. As amostras usam apenas esta liga e temporada, com placares finais válidos e sem datas futuras. Amostras pequenas em casa ou fora podem variar bastante.

Posso comparar apenas os jogos mais recentes?

Estas tabelas públicas abrangem a temporada disponível. Para períodos recentes, linhas de uma equipe, análises de partidas e estimativas, use a ferramenta avançada de escanteios. Essa ferramenta exige Premium; as tabelas desta página são gratuitas. A ferramenta e a assinatura estão disponíveis em inglês ou espanhol.

Abrir ferramenta em inglês · Acesso e condições de teste em inglês