Premier League inglesa · 2026/27

Premier League inglesa: estatísticas de escanteios 2026/27

Compare as equipes da competição Premier League inglesa pelos escanteios a favor, contra e totais. Escanteios e cantos descrevem a mesma estatística. As tabelas separam jogos em casa e fora e mostram a amostra de cada linha.

Quantos escanteios há por jogo?

Resultados completos disponíveis: 80. Amostra de escanteios: 80. Média total por jogo: 9,43. Último jogo registrado: .

Esta é a base disponível, não um acompanhamento ao vivo nem uma garantia de incluir todos os jogos disputados.

Todos os jogos

Premier League inglesa 2026/27 · Todos os jogos
EquipeJogosAmostra válida de escanteiosEscanteios a favorEscanteios contraTotal do jogoMais de 8,5Menos de 8,5Mais de 9,5Menos de 9,5Mais de 10,5Menos de 10,5Mais de 11,5Menos de 11,5
Arsenal885,633,889,5050% (4/8)50% (4/8)50% (4/8)50% (4/8)38% (3/8)63% (5/8)25% (2/8)75% (6/8)
Aston Villa883,254,637,8838% (3/8)63% (5/8)25% (2/8)75% (6/8)25% (2/8)75% (6/8)13% (1/8)88% (7/8)
Bournemouth884,634,008,6338% (3/8)63% (5/8)25% (2/8)75% (6/8)25% (2/8)75% (6/8)13% (1/8)88% (7/8)
Brentford884,135,139,2563% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)50% (4/8)50% (4/8)25% (2/8)75% (6/8)
Brighton885,254,8810,1363% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)38% (3/8)63% (5/8)
Chelsea885,635,5011,1375% (6/8)25% (2/8)75% (6/8)25% (2/8)50% (4/8)50% (4/8)38% (3/8)63% (5/8)
Coventry883,754,888,6338% (3/8)63% (5/8)25% (2/8)75% (6/8)0% (0/8)100% (8/8)0% (0/8)100% (8/8)
Crystal Palace883,635,509,1350% (4/8)50% (4/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)25% (2/8)75% (6/8)
Everton884,886,0010,8863% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)50% (4/8)50% (4/8)
Fulham886,134,2510,3863% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)
Hull883,886,5010,3863% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)38% (3/8)63% (5/8)
Ipswich882,884,757,6325% (2/8)75% (6/8)13% (1/8)88% (7/8)13% (1/8)88% (7/8)13% (1/8)88% (7/8)
Leeds884,134,138,2550% (4/8)50% (4/8)38% (3/8)63% (5/8)25% (2/8)75% (6/8)13% (1/8)88% (7/8)
Liverpool884,754,138,8838% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)25% (2/8)75% (6/8)
Man City885,754,139,8875% (6/8)25% (2/8)63% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)13% (1/8)88% (7/8)
Man United886,003,639,6350% (4/8)50% (4/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)
Newcastle884,505,5010,0063% (5/8)38% (3/8)50% (4/8)50% (4/8)38% (3/8)63% (5/8)13% (1/8)88% (7/8)
Nott'm Forest884,754,259,0038% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)
Sunderland884,254,258,5038% (3/8)63% (5/8)25% (2/8)75% (6/8)25% (2/8)75% (6/8)13% (1/8)88% (7/8)
Tottenham886,504,3810,8875% (6/8)25% (2/8)75% (6/8)25% (2/8)50% (4/8)50% (4/8)38% (3/8)63% (5/8)

Jogos em casa

Premier League inglesa 2026/27 · Jogos em casa
EquipeJogosAmostra válida de escanteiosEscanteios a favorEscanteios contraTotal do jogoMais de 8,5Menos de 8,5Mais de 9,5Menos de 9,5Mais de 10,5Menos de 10,5Mais de 11,5Menos de 11,5
Arsenal446,753,009,7550% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Aston Villa443,503,507,0025% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)0% (0/4)100% (4/4)
Bournemouth445,003,508,5025% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Brentford444,506,7511,2575% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Brighton446,254,7511,0075% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)
Chelsea444,756,0010,7575% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)
Coventry444,254,258,5025% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)
Crystal Palace445,005,2510,2575% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)
Everton444,253,507,7525% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Fulham446,505,0011,5075% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Hull444,005,509,5050% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)
Ipswich442,254,506,750% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)
Leeds444,004,258,2550% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)0% (0/4)100% (4/4)
Liverpool444,255,259,5050% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)
Man City445,004,009,0075% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)0% (0/4)100% (4/4)
Man United445,754,7510,5075% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Newcastle443,505,258,7550% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)0% (0/4)100% (4/4)
Nott'm Forest444,755,009,7550% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Sunderland444,504,008,5050% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Tottenham447,254,5011,7575% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)

Jogos fora de casa

Premier League inglesa 2026/27 · Jogos fora de casa
EquipeJogosAmostra válida de escanteiosEscanteios a favorEscanteios contraTotal do jogoMais de 8,5Menos de 8,5Mais de 9,5Menos de 9,5Mais de 10,5Menos de 10,5Mais de 11,5Menos de 11,5
Arsenal444,504,759,2550% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)
Aston Villa443,005,758,7550% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Bournemouth444,254,508,7550% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)0% (0/4)100% (4/4)
Brentford443,753,507,2550% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)0% (0/4)100% (4/4)
Brighton444,255,009,2550% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)
Chelsea446,505,0011,5075% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Coventry443,255,508,7550% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)
Crystal Palace442,255,758,0025% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Everton445,508,5014,00100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)
Fulham445,753,509,2550% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Hull443,757,5011,2575% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)
Ipswich443,505,008,5050% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Leeds444,254,008,2550% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Liverpool445,253,008,2525% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Man City446,504,2510,7575% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)25% (1/4)75% (3/4)
Man United446,252,508,7525% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Newcastle445,505,7511,2575% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)
Nott'm Forest444,753,508,2525% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Sunderland444,004,508,5025% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)0% (0/4)100% (4/4)
Tottenham445,754,2510,0075% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)

Como interpretar as linhas de mais e menos escanteios

Mais de 9,5 exige dez escanteios ou mais no total; menos de 9,5 permite nove ou menos. A média da equipe conta apenas os seus escanteios; o total do jogo soma os dois lados. A porcentagem mostra a fração de jogos históricos válidos que cumpre a linha, não uma previsão do próximo encontro.

Cada fração mostra jogos que cumprem a linha / amostra válida de escanteios. Se faltar o registro de um dos lados, o jogo é excluído das médias e frequências de escanteios, mas permanece na contagem de resultados completos. Os zeros confirmados contam. As amostras usam apenas esta liga e temporada, com placares finais válidos e sem datas futuras. Amostras pequenas em casa ou fora podem variar bastante.

Posso comparar apenas os jogos mais recentes?

Estas tabelas públicas abrangem a temporada disponível. Para períodos recentes, linhas de uma equipe, análises de partidas e estimativas, use a ferramenta avançada de escanteios. Essa ferramenta exige Premium; as tabelas desta página são gratuitas. A ferramenta e a assinatura estão disponíveis em inglês ou espanhol.

Abrir ferramenta em inglês · Acesso e condições de teste em inglês