Bundesliga allemande · 2026/27

Bundesliga allemande : statistiques de corners 2026/27

Comparez les équipes de Bundesliga allemande selon leurs corners obtenus, concédés et totaux. Les tableaux séparent les matchs à domicile et à l’extérieur et affichent l’échantillon de chaque ligne.

Combien de corners par match ?

Résultats complets disponibles : 63. Échantillon de corners : 63. Moyenne totale par match : 10,65. Dernier match enregistré : .

Il s’agit des données disponibles, pas d’un suivi en direct ni d’une garantie de couvrir tous les matchs disputés.

Tous les matchs

Bundesliga allemande 2026/27 · Tous les matchs
ÉquipeMatchsÉchantillon valide de cornersCorners obtenusCorners concédésTotal du matchPlus de 8,5Moins de 8,5Plus de 9,5Moins de 9,5Plus de 10,5Moins de 10,5Plus de 11,5Moins de 11,5
Augsburg775,866,0011,8671% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)
Bayern Munich779,143,0012,14100% (7/7)0% (0/7)100% (7/7)0% (0/7)100% (7/7)0% (0/7)57% (4/7)43% (3/7)
Dortmund776,004,1410,1471% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)
Ein Frankfurt774,715,2910,0071% (5/7)29% (2/7)43% (3/7)57% (4/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)
Elversberg774,007,4311,4371% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)
FC Koln776,006,1412,1486% (6/7)14% (1/7)86% (6/7)14% (1/7)71% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)
Freiburg775,143,869,0057% (4/7)43% (3/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)0% (0/7)100% (7/7)
Hamburg773,716,009,7171% (5/7)29% (2/7)43% (3/7)57% (4/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)
Hoffenheim776,434,4310,8686% (6/7)14% (1/7)71% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)43% (3/7)57% (4/7)
Leverkusen776,713,5710,2943% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)
M'gladbach775,865,5711,4386% (6/7)14% (1/7)71% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)43% (3/7)57% (4/7)
Mainz775,004,299,2971% (5/7)29% (2/7)43% (3/7)57% (4/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)
Paderborn774,575,7110,2986% (6/7)14% (1/7)57% (4/7)43% (3/7)43% (3/7)57% (4/7)29% (2/7)71% (5/7)
RB Leipzig775,296,7112,00100% (7/7)0% (0/7)71% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)
Schalke 04773,296,299,5771% (5/7)29% (2/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)14% (1/7)86% (6/7)
Stuttgart776,575,8612,4386% (6/7)14% (1/7)86% (6/7)14% (1/7)86% (6/7)14% (1/7)71% (5/7)29% (2/7)
Union Berlin773,575,719,2971% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)29% (2/7)71% (5/7)14% (1/7)86% (6/7)
Werder Bremen774,005,869,8671% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)43% (3/7)57% (4/7)

Matchs à domicile

Bundesliga allemande 2026/27 · Matchs à domicile
ÉquipeMatchsÉchantillon valide de cornersCorners obtenusCorners concédésTotal du matchPlus de 8,5Moins de 8,5Plus de 9,5Moins de 9,5Plus de 10,5Moins de 10,5Plus de 11,5Moins de 11,5
Augsburg445,756,7512,5075% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)
Bayern Munich339,672,6712,33100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)
Dortmund448,002,0010,0075% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Ein Frankfurt336,334,0010,3367% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)
Elversberg333,678,0011,6767% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)
FC Koln446,505,7512,25100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)
Freiburg446,003,759,7575% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)0% (0/4)100% (4/4)
Hamburg334,006,3310,3367% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)
Hoffenheim446,754,0010,7575% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Leverkusen338,003,3311,3367% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)
M'gladbach337,334,6712,00100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)
Mainz446,254,0010,2575% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Paderborn446,004,2510,25100% (4/4)0% (0/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)
RB Leipzig445,256,2511,50100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Schalke 04332,675,338,0033% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)0% (0/3)100% (3/3)
Stuttgart337,335,0012,3367% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)
Union Berlin445,253,759,0075% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)
Werder Bremen333,004,007,0033% (1/3)67% (2/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)

Matchs à l’extérieur

Bundesliga allemande 2026/27 · Matchs à l’extérieur
ÉquipeMatchsÉchantillon valide de cornersCorners obtenusCorners concédésTotal du matchPlus de 8,5Moins de 8,5Plus de 9,5Moins de 9,5Plus de 10,5Moins de 10,5Plus de 11,5Moins de 11,5
Augsburg336,005,0011,0067% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)
Bayern Munich448,753,2512,00100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)50% (2/4)50% (2/4)
Dortmund333,337,0010,3367% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)
Ein Frankfurt443,506,259,7575% (3/4)25% (1/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Elversberg444,257,0011,2575% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
FC Koln335,336,6712,0067% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)
Freiburg334,004,008,0033% (1/3)67% (2/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)
Hamburg443,505,759,2575% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Hoffenheim336,005,0011,00100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)
Leverkusen445,753,759,5025% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
M'gladbach444,756,2511,0075% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)
Mainz333,334,678,0067% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)
Paderborn332,677,6710,3367% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)
RB Leipzig335,337,3312,67100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)
Schalke 04443,757,0010,75100% (4/4)0% (0/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)
Stuttgart446,006,5012,50100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)
Union Berlin331,338,339,6767% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)
Werder Bremen444,757,2512,00100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)

Comment lire les lignes de plus et de moins de corners

Plus de 9,5 signifie au moins dix corners au total ; moins de 9,5 signifie neuf ou moins. La moyenne d’une équipe compte ses propres corners, tandis que le total du match additionne les deux équipes. Le pourcentage décrit la fraction des matchs historiques valides qui respecte la ligne, pas une prévision du prochain match.

Chaque fraction indique les matchs qui respectent la ligne / l’échantillon valide de corners. Si un décompte manque, le match est exclu des moyennes et fréquences de corners, mais reste dans le nombre de résultats complets. Les zéros confirmés sont conservés. Les données concernent uniquement cette ligue et cette saison, avec des scores finaux valides et sans dates futures. Les petits échantillons à domicile ou à l’extérieur peuvent beaucoup varier.

Puis-je comparer uniquement les matchs récents ?

Ces tableaux publics couvrent la saison disponible. Pour les matchs récents, les lignes par équipe, l’analyse et les estimations, utilisez l’outil avancé de corners. Cet outil nécessite Premium ; les tableaux de cette page sont gratuits. L’outil et l’abonnement sont disponibles en anglais ou en espagnol.

Ouvrir l’outil en anglais · Accès et conditions d’essai en anglais