LaLiga 2026/27

Estadísticas de tarjetas amarillas y rojas de LaLiga 2026/27

Compara la disciplina mediante medias de amarillas y rojas, con una muestra específica de tarjetas válidas. El total del partido suma ambos equipos, no solo el local.

Último partido de la muestra: · 89/89 registros finalizados con datos válidos del mercado. Registros históricos disponibles en StatFair.

La cobertura disponible no garantiza un calendario completo.

Local y visitante

LaLiga 2026/27 · Local y visitante
EquipoPartidosMuestra tarjetasAmarillasRojasTarjetas equipoTarjetas rivalTotal partidoMás de 3,5 totalesMás de 2,5 tarjetasMenos de 2,5 tarjetasMás de 3,5 tarjetasMenos de 3,5 tarjetasMás de 4,5 tarjetasMenos de 4,5 tarjetas
Alaves991.670.111.782.334.1156% (5/9)78% (7/9)22% (2/9)56% (5/9)44% (4/9)33% (3/9)67% (6/9)
Ath Bilbao882.000.252.251.884.1350% (4/8)75% (6/8)25% (2/8)50% (4/8)50% (4/8)38% (3/8)63% (5/8)
Ath Madrid992.220.112.332.004.3378% (7/9)89% (8/9)11% (1/9)78% (7/9)22% (2/9)44% (4/9)56% (5/9)
Barcelona991.330.001.331.893.2244% (4/9)56% (5/9)44% (4/9)44% (4/9)56% (5/9)33% (3/9)67% (6/9)
Betis991.560.111.672.223.8944% (4/9)56% (5/9)44% (4/9)44% (4/9)56% (5/9)44% (4/9)56% (5/9)
Celta991.670.111.782.334.1156% (5/9)67% (6/9)33% (3/9)56% (5/9)44% (4/9)44% (4/9)56% (5/9)
Elche992.440.112.562.004.5678% (7/9)89% (8/9)11% (1/9)78% (7/9)22% (2/9)56% (5/9)44% (4/9)
Espanol993.000.113.112.896.0089% (8/9)100% (9/9)0% (0/9)89% (8/9)11% (1/9)89% (8/9)11% (1/9)
Getafe993.220.333.562.446.0089% (8/9)89% (8/9)11% (1/9)89% (8/9)11% (1/9)67% (6/9)33% (3/9)
La Coruna991.890.332.222.004.2289% (8/9)89% (8/9)11% (1/9)89% (8/9)11% (1/9)33% (3/9)67% (6/9)
Levante991.330.001.332.333.6744% (4/9)67% (6/9)33% (3/9)44% (4/9)56% (5/9)22% (2/9)78% (7/9)
Malaga992.000.002.002.224.2256% (5/9)67% (6/9)33% (3/9)56% (5/9)44% (4/9)56% (5/9)44% (4/9)
Osasuna992.670.002.672.004.6756% (5/9)89% (8/9)11% (1/9)56% (5/9)44% (4/9)56% (5/9)44% (4/9)
Real Madrid992.220.222.442.675.1178% (7/9)78% (7/9)22% (2/9)78% (7/9)22% (2/9)67% (6/9)33% (3/9)
Santander992.670.112.782.675.4489% (8/9)100% (9/9)0% (0/9)89% (8/9)11% (1/9)78% (7/9)22% (2/9)
Sevilla992.890.333.222.115.3378% (7/9)89% (8/9)11% (1/9)78% (7/9)22% (2/9)56% (5/9)44% (4/9)
Sociedad992.000.332.332.675.0089% (8/9)100% (9/9)0% (0/9)89% (8/9)11% (1/9)67% (6/9)33% (3/9)
Valencia992.220.002.222.224.4478% (7/9)100% (9/9)0% (0/9)78% (7/9)22% (2/9)44% (4/9)56% (5/9)
Vallecano882.500.252.752.635.3863% (5/8)75% (6/8)25% (2/8)63% (5/8)38% (3/8)63% (5/8)38% (3/8)
Villarreal991.670.001.672.444.1167% (6/9)67% (6/9)33% (3/9)67% (6/9)33% (3/9)44% (4/9)56% (5/9)

Local

LaLiga 2026/27 · Local
EquipoPartidosMuestra tarjetasAmarillasRojasTarjetas equipoTarjetas rivalTotal partidoMás de 3,5 totalesMás de 2,5 tarjetasMenos de 2,5 tarjetasMás de 3,5 tarjetasMenos de 3,5 tarjetasMás de 4,5 tarjetasMenos de 4,5 tarjetas
Alaves551.800.202.002.804.8080% (4/5)100% (5/5)0% (0/5)80% (4/5)20% (1/5)40% (2/5)60% (3/5)
Ath Bilbao441.750.252.002.254.2550% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Ath Madrid442.000.252.252.504.7575% (3/4)100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)
Barcelona441.500.001.502.253.7550% (2/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Betis552.200.202.403.005.4080% (4/5)80% (4/5)20% (1/5)80% (4/5)20% (1/5)80% (4/5)20% (1/5)
Celta550.800.201.002.203.2020% (1/5)40% (2/5)60% (3/5)20% (1/5)80% (4/5)20% (1/5)80% (4/5)
Elche442.500.002.501.754.2575% (3/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)
Espanol552.800.002.802.605.4080% (4/5)100% (5/5)0% (0/5)80% (4/5)20% (1/5)80% (4/5)20% (1/5)
Getafe553.600.404.002.206.20100% (5/5)100% (5/5)0% (0/5)100% (5/5)0% (0/5)60% (3/5)40% (2/5)
La Coruna551.600.402.002.004.0080% (4/5)80% (4/5)20% (1/5)80% (4/5)20% (1/5)20% (1/5)80% (4/5)
Levante441.500.001.502.253.7550% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)
Malaga552.000.002.002.604.6060% (3/5)80% (4/5)20% (1/5)60% (3/5)40% (2/5)60% (3/5)40% (2/5)
Osasuna552.800.002.802.605.4080% (4/5)100% (5/5)0% (0/5)80% (4/5)20% (1/5)80% (4/5)20% (1/5)
Real Madrid552.000.202.202.004.2060% (3/5)60% (3/5)40% (2/5)60% (3/5)40% (2/5)40% (2/5)60% (3/5)
Santander442.250.252.502.755.2575% (3/4)100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)
Sevilla442.000.252.252.004.2550% (2/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)
Sociedad442.000.252.252.755.00100% (4/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)
Valencia552.000.002.002.404.4080% (4/5)100% (5/5)0% (0/5)80% (4/5)20% (1/5)40% (2/5)60% (3/5)
Vallecano333.000.673.672.005.6767% (2/3)100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)
Villarreal441.500.001.501.753.2550% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)

Visitante

LaLiga 2026/27 · Visitante
EquipoPartidosMuestra tarjetasAmarillasRojasTarjetas equipoTarjetas rivalTotal partidoMás de 3,5 totalesMás de 2,5 tarjetasMenos de 2,5 tarjetasMás de 3,5 tarjetasMenos de 3,5 tarjetasMás de 4,5 tarjetasMenos de 4,5 tarjetas
Alaves441.500.001.501.753.2525% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Ath Bilbao442.250.252.501.504.0050% (2/4)100% (4/4)0% (0/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)
Ath Madrid552.400.002.401.604.0080% (4/5)80% (4/5)20% (1/5)80% (4/5)20% (1/5)20% (1/5)80% (4/5)
Barcelona551.200.001.201.602.8040% (2/5)40% (2/5)60% (3/5)40% (2/5)60% (3/5)20% (1/5)80% (4/5)
Betis440.750.000.751.252.000% (0/4)25% (1/4)75% (3/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)
Celta442.750.002.752.505.25100% (4/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)
Elche552.400.202.602.204.8080% (4/5)100% (5/5)0% (0/5)80% (4/5)20% (1/5)60% (3/5)40% (2/5)
Espanol443.250.253.503.256.75100% (4/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)
Getafe442.750.253.002.755.7575% (3/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)
La Coruna442.250.252.502.004.50100% (4/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)50% (2/4)50% (2/4)
Levante551.200.001.202.403.6040% (2/5)80% (4/5)20% (1/5)40% (2/5)60% (3/5)20% (1/5)80% (4/5)
Malaga442.000.002.001.753.7550% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Osasuna442.500.002.501.253.7525% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Real Madrid442.500.252.753.506.25100% (4/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)
Santander553.000.003.002.605.60100% (5/5)100% (5/5)0% (0/5)100% (5/5)0% (0/5)80% (4/5)20% (1/5)
Sevilla553.600.404.002.206.20100% (5/5)100% (5/5)0% (0/5)100% (5/5)0% (0/5)80% (4/5)20% (1/5)
Sociedad552.000.402.402.605.0080% (4/5)100% (5/5)0% (0/5)80% (4/5)20% (1/5)60% (3/5)40% (2/5)
Valencia442.500.002.502.004.5075% (3/4)100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)
Vallecano552.200.002.203.005.2060% (3/5)60% (3/5)40% (2/5)60% (3/5)40% (2/5)60% (3/5)40% (2/5)
Villarreal551.800.001.803.004.8080% (4/5)80% (4/5)20% (1/5)80% (4/5)20% (1/5)60% (3/5)40% (2/5)

Metodología y limitaciones

Amarillas y rojas cuentan como una tarjeta registrada cada una: no son puntos de amonestación de casas de apuestas. No se reconstruye una expulsión por doble amarilla: se respeta la convención de la fuente. Los datos ausentes se excluyen, no se convierten en cero. Más de 3,5 exige al menos cuatro tarjetas registradas entre ambos equipos.

Solo temporada 2026/27. Se excluyen duplicados, fechas futuras y resultados finales ausentes. Local y visitante se refieren al equipo de la fila. Cada porcentaje incluye numerador y denominador. Las muestras pequeñas son inestables; la frecuencia histórica no garantiza un resultado futuro.

Explorar filtros avanzados

Más de y menos de: totales del partido y muestras

Cada línea de estas tablas utiliza el total de ambos equipos. Menos de 2,5 significa un máximo de dos; más de 2,5 exige al menos tres. El paréntesis muestra los partidos que cumplen y la muestra válida, no una probabilidad prevista. Se excluyen los datos ausentes y se conservan los ceros reales.

Compara las tablas de local y visitante antes de seleccionar en el buscador los últimos partidos y las líneas de un equipo o del partido completo.

Abrir el buscador de tarjetas con más de y menos de

Más estadísticas de LaLiga