Championship inglês · 2026/27

Championship inglês: estatísticas de escanteios 2026/27

Compare as equipes da competição Championship inglês pelos escanteios a favor, contra e totais. Escanteios e cantos descrevem a mesma estatística. As tabelas separam jogos em casa e fora e mostram a amostra de cada linha.

Quantos escanteios há por jogo?

Resultados completos disponíveis: 144. Amostra de escanteios: 144. Média total por jogo: 10,52. Último jogo registrado: .

Esta é a base disponível, não um acompanhamento ao vivo nem uma garantia de incluir todos os jogos disputados.

Todos os jogos

Championship inglês 2026/27 · Todos os jogos
EquipeJogosAmostra válida de escanteiosEscanteios a favorEscanteios contraTotal do jogoMais de 8,5Menos de 8,5Mais de 9,5Menos de 9,5Mais de 10,5Menos de 10,5Mais de 11,5Menos de 11,5
Birmingham12125,504,429,9267% (8/12)33% (4/12)50% (6/12)50% (6/12)33% (4/12)67% (8/12)33% (4/12)67% (8/12)
Blackburn12126,256,0812,3383% (10/12)17% (2/12)83% (10/12)17% (2/12)67% (8/12)33% (4/12)67% (8/12)33% (4/12)
Bolton12125,085,7510,8367% (8/12)33% (4/12)67% (8/12)33% (4/12)58% (7/12)42% (5/12)50% (6/12)50% (6/12)
Bristol City12125,505,3310,8367% (8/12)33% (4/12)67% (8/12)33% (4/12)50% (6/12)50% (6/12)42% (5/12)58% (7/12)
Burnley12124,674,589,2550% (6/12)50% (6/12)33% (4/12)67% (8/12)25% (3/12)75% (9/12)17% (2/12)83% (10/12)
Cardiff12126,835,0011,8367% (8/12)33% (4/12)67% (8/12)33% (4/12)67% (8/12)33% (4/12)67% (8/12)33% (4/12)
Charlton12124,426,1710,5875% (9/12)25% (3/12)67% (8/12)33% (4/12)50% (6/12)50% (6/12)25% (3/12)75% (9/12)
Derby12125,675,4211,0892% (11/12)8% (1/12)75% (9/12)25% (3/12)58% (7/12)42% (5/12)42% (5/12)58% (7/12)
Lincoln12123,507,9211,4275% (9/12)25% (3/12)75% (9/12)25% (3/12)58% (7/12)42% (5/12)50% (6/12)50% (6/12)
Middlesbrough12126,334,7511,0867% (8/12)33% (4/12)67% (8/12)33% (4/12)50% (6/12)50% (6/12)50% (6/12)50% (6/12)
Millwall12125,755,9211,6775% (9/12)25% (3/12)75% (9/12)25% (3/12)67% (8/12)33% (4/12)58% (7/12)42% (5/12)
Norwich12124,423,928,3342% (5/12)58% (7/12)42% (5/12)58% (7/12)25% (3/12)75% (9/12)8% (1/12)92% (11/12)
Portsmouth12125,924,7510,6775% (9/12)25% (3/12)67% (8/12)33% (4/12)58% (7/12)42% (5/12)50% (6/12)50% (6/12)
Preston12124,755,8310,5867% (8/12)33% (4/12)50% (6/12)50% (6/12)42% (5/12)58% (7/12)33% (4/12)67% (8/12)
QPR12125,503,839,3350% (6/12)50% (6/12)42% (5/12)58% (7/12)42% (5/12)58% (7/12)33% (4/12)67% (8/12)
Sheffield United12123,586,8310,4283% (10/12)17% (2/12)58% (7/12)42% (5/12)33% (4/12)67% (8/12)25% (3/12)75% (9/12)
Southampton12125,084,9210,0042% (5/12)58% (7/12)42% (5/12)58% (7/12)33% (4/12)67% (8/12)33% (4/12)67% (8/12)
Stoke12124,425,179,5858% (7/12)42% (5/12)42% (5/12)58% (7/12)33% (4/12)67% (8/12)25% (3/12)75% (9/12)
Swansea12124,334,679,0058% (7/12)42% (5/12)33% (4/12)67% (8/12)33% (4/12)67% (8/12)25% (3/12)75% (9/12)
Watford12123,506,5010,0050% (6/12)50% (6/12)42% (5/12)58% (7/12)42% (5/12)58% (7/12)42% (5/12)58% (7/12)
West Brom12125,835,9211,7583% (10/12)17% (2/12)75% (9/12)25% (3/12)58% (7/12)42% (5/12)50% (6/12)50% (6/12)
West Ham12126,834,5011,3375% (9/12)25% (3/12)67% (8/12)33% (4/12)67% (8/12)33% (4/12)42% (5/12)58% (7/12)
Wolves12127,083,8310,9283% (10/12)17% (2/12)58% (7/12)42% (5/12)42% (5/12)58% (7/12)42% (5/12)58% (7/12)
Wrexham12125,504,259,7567% (8/12)33% (4/12)42% (5/12)58% (7/12)25% (3/12)75% (9/12)25% (3/12)75% (9/12)

Jogos em casa

Championship inglês 2026/27 · Jogos em casa
EquipeJogosAmostra válida de escanteiosEscanteios a favorEscanteios contraTotal do jogoMais de 8,5Menos de 8,5Mais de 9,5Menos de 9,5Mais de 10,5Menos de 10,5Mais de 11,5Menos de 11,5
Birmingham664,833,678,5050% (3/6)50% (3/6)33% (2/6)67% (4/6)17% (1/6)83% (5/6)17% (1/6)83% (5/6)
Blackburn666,005,5011,5067% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)
Bolton666,175,6711,8367% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)
Bristol City666,175,8312,0067% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)
Burnley664,835,6710,5083% (5/6)17% (1/6)67% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)33% (2/6)67% (4/6)
Cardiff667,333,5010,8350% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)
Charlton665,336,1711,50100% (6/6)0% (0/6)83% (5/6)17% (1/6)50% (3/6)50% (3/6)33% (2/6)67% (4/6)
Derby666,675,3312,00100% (6/6)0% (0/6)83% (5/6)17% (1/6)67% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)
Lincoln664,005,509,5067% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)33% (2/6)67% (4/6)
Middlesbrough667,334,5011,8383% (5/6)17% (1/6)83% (5/6)17% (1/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)
Millwall666,674,6711,3383% (5/6)17% (1/6)83% (5/6)17% (1/6)83% (5/6)17% (1/6)67% (4/6)33% (2/6)
Norwich664,503,337,8333% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)17% (1/6)83% (5/6)17% (1/6)83% (5/6)
Portsmouth667,675,0012,67100% (6/6)0% (0/6)83% (5/6)17% (1/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)
Preston666,505,5012,0067% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)
QPR666,673,8310,5067% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)
Sheffield United663,835,839,6783% (5/6)17% (1/6)67% (4/6)33% (2/6)33% (2/6)67% (4/6)17% (1/6)83% (5/6)
Southampton665,004,679,6733% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)
Stoke664,833,838,6750% (3/6)50% (3/6)17% (1/6)83% (5/6)17% (1/6)83% (5/6)0% (0/6)100% (6/6)
Swansea664,672,837,5033% (2/6)67% (4/6)0% (0/6)100% (6/6)0% (0/6)100% (6/6)0% (0/6)100% (6/6)
Watford664,006,0010,0050% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)
West Brom666,004,6710,6767% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)33% (2/6)67% (4/6)
West Ham666,335,0011,3383% (5/6)17% (1/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)33% (2/6)67% (4/6)
Wolves668,173,3311,5067% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)
Wrexham665,004,179,1767% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)17% (1/6)83% (5/6)17% (1/6)83% (5/6)

Jogos fora de casa

Championship inglês 2026/27 · Jogos fora de casa
EquipeJogosAmostra válida de escanteiosEscanteios a favorEscanteios contraTotal do jogoMais de 8,5Menos de 8,5Mais de 9,5Menos de 9,5Mais de 10,5Menos de 10,5Mais de 11,5Menos de 11,5
Birmingham666,175,1711,3383% (5/6)17% (1/6)67% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)
Blackburn666,506,6713,17100% (6/6)0% (0/6)100% (6/6)0% (0/6)83% (5/6)17% (1/6)83% (5/6)17% (1/6)
Bolton664,005,839,8367% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)33% (2/6)67% (4/6)
Bristol City664,834,839,6767% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)33% (2/6)67% (4/6)17% (1/6)83% (5/6)
Burnley664,503,508,0017% (1/6)83% (5/6)0% (0/6)100% (6/6)0% (0/6)100% (6/6)0% (0/6)100% (6/6)
Cardiff666,336,5012,8383% (5/6)17% (1/6)83% (5/6)17% (1/6)83% (5/6)17% (1/6)83% (5/6)17% (1/6)
Charlton663,506,179,6750% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)17% (1/6)83% (5/6)
Derby664,675,5010,1783% (5/6)17% (1/6)67% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)33% (2/6)67% (4/6)
Lincoln663,0010,3313,3383% (5/6)17% (1/6)83% (5/6)17% (1/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)
Middlesbrough665,335,0010,3350% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)
Millwall664,837,1712,0067% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)
Norwich664,334,508,8350% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)33% (2/6)67% (4/6)0% (0/6)100% (6/6)
Portsmouth664,174,508,6750% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)33% (2/6)67% (4/6)
Preston663,006,179,1767% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)33% (2/6)67% (4/6)17% (1/6)83% (5/6)
QPR664,333,838,1733% (2/6)67% (4/6)17% (1/6)83% (5/6)17% (1/6)83% (5/6)17% (1/6)83% (5/6)
Sheffield United663,337,8311,1783% (5/6)17% (1/6)50% (3/6)50% (3/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)
Southampton665,175,1710,3350% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)
Stoke664,006,5010,5067% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)50% (3/6)
Swansea664,006,5010,5083% (5/6)17% (1/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)
Watford663,007,0010,0050% (3/6)50% (3/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)
West Brom665,677,1712,83100% (6/6)0% (0/6)100% (6/6)0% (0/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)
West Ham667,334,0011,3367% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)50% (3/6)50% (3/6)
Wolves666,004,3310,33100% (6/6)0% (0/6)50% (3/6)50% (3/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)
Wrexham666,004,3310,3367% (4/6)33% (2/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)33% (2/6)67% (4/6)

Como interpretar as linhas de mais e menos escanteios

Mais de 9,5 exige dez escanteios ou mais no total; menos de 9,5 permite nove ou menos. A média da equipe conta apenas os seus escanteios; o total do jogo soma os dois lados. A porcentagem mostra a fração de jogos históricos válidos que cumpre a linha, não uma previsão do próximo encontro.

Cada fração mostra jogos que cumprem a linha / amostra válida de escanteios. Se faltar o registro de um dos lados, o jogo é excluído das médias e frequências de escanteios, mas permanece na contagem de resultados completos. Os zeros confirmados contam. As amostras usam apenas esta liga e temporada, com placares finais válidos e sem datas futuras. Amostras pequenas em casa ou fora podem variar bastante.

Posso comparar apenas os jogos mais recentes?

Estas tabelas públicas abrangem a temporada disponível. Para períodos recentes, linhas de uma equipe, análises de partidas e estimativas, use a ferramenta avançada de escanteios. Essa ferramenta exige Premium; as tabelas desta página são gratuitas. A ferramenta e a assinatura estão disponíveis em inglês ou espanhol.

Abrir ferramenta em inglês · Acesso e condições de teste em inglês