Premier League 2026/27

Estadísticas de tarjetas amarillas y rojas de Premier League 2026/27

Compara la disciplina mediante medias de amarillas y rojas, con una muestra específica de tarjetas válidas. El total del partido suma ambos equipos, no solo el local.

Último partido de la muestra: · 70/70 registros finalizados con datos válidos del mercado. Registros históricos disponibles en StatFair.

La cobertura disponible no garantiza un calendario completo.

Local y visitante

Premier League 2026/27 · Local y visitante
EquipoPartidosMuestra tarjetasAmarillasRojasTarjetas equipoTarjetas rivalTotal partidoMás de 3,5 totalesMás de 2,5 tarjetasMenos de 2,5 tarjetasMás de 3,5 tarjetasMenos de 3,5 tarjetasMás de 4,5 tarjetasMenos de 4,5 tarjetas
Arsenal771.290.001.293.434.7171% (5/7)71% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)
Aston Villa772.000.142.143.145.2971% (5/7)86% (6/7)14% (1/7)71% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)
Bournemouth773.000.003.001.574.5771% (5/7)100% (7/7)0% (0/7)71% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)
Brentford772.860.293.141.865.0071% (5/7)71% (5/7)29% (2/7)71% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)
Brighton772.140.142.291.573.8657% (4/7)71% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)43% (3/7)57% (4/7)
Chelsea771.860.001.863.004.8686% (6/7)86% (6/7)14% (1/7)86% (6/7)14% (1/7)57% (4/7)43% (3/7)
Coventry771.140.141.291.432.7129% (2/7)43% (3/7)57% (4/7)29% (2/7)71% (5/7)14% (1/7)86% (6/7)
Crystal Palace771.290.141.431.573.0043% (3/7)71% (5/7)29% (2/7)43% (3/7)57% (4/7)29% (2/7)71% (5/7)
Everton771.710.001.712.143.8657% (4/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)43% (3/7)57% (4/7)
Fulham772.000.142.141.003.1443% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)
Hull773.000.003.001.004.0057% (4/7)71% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)
Ipswich771.710.141.862.294.1471% (5/7)100% (7/7)0% (0/7)71% (5/7)29% (2/7)29% (2/7)71% (5/7)
Leeds771.860.001.862.434.2971% (5/7)100% (7/7)0% (0/7)71% (5/7)29% (2/7)43% (3/7)57% (4/7)
Liverpool772.710.142.862.575.4371% (5/7)86% (6/7)14% (1/7)71% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)
Man City771.290.141.432.003.4329% (2/7)86% (6/7)14% (1/7)29% (2/7)71% (5/7)14% (1/7)86% (6/7)
Man United771.710.001.712.864.5771% (5/7)100% (7/7)0% (0/7)71% (5/7)29% (2/7)29% (2/7)71% (5/7)
Newcastle772.710.002.712.144.8657% (4/7)86% (6/7)14% (1/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)
Nott'm Forest772.290.002.291.714.0057% (4/7)71% (5/7)29% (2/7)57% (4/7)43% (3/7)29% (2/7)71% (5/7)
Sunderland772.000.292.291.714.0043% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)43% (3/7)57% (4/7)43% (3/7)57% (4/7)
Tottenham771.290.141.432.293.7143% (3/7)71% (5/7)29% (2/7)43% (3/7)57% (4/7)14% (1/7)86% (6/7)

Local

Premier League 2026/27 · Local
EquipoPartidosMuestra tarjetasAmarillasRojasTarjetas equipoTarjetas rivalTotal partidoMás de 3,5 totalesMás de 2,5 tarjetasMenos de 2,5 tarjetasMás de 3,5 tarjetasMenos de 3,5 tarjetasMás de 4,5 tarjetasMenos de 4,5 tarjetas
Arsenal331.330.001.333.004.3367% (2/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)
Aston Villa332.330.002.333.676.00100% (3/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)
Bournemouth443.000.003.002.005.0075% (3/4)100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)
Brentford442.500.503.001.504.5050% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Brighton442.750.002.752.255.0075% (3/4)100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)
Chelsea330.670.000.674.004.67100% (3/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)33% (1/3)67% (2/3)
Coventry330.670.331.001.672.6733% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)
Crystal Palace331.330.331.672.334.0067% (2/3)100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)
Everton442.000.002.002.504.5075% (3/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)
Fulham441.750.252.001.253.2550% (2/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Hull332.000.002.000.332.330% (0/3)33% (1/3)67% (2/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)
Ipswich331.000.001.003.334.3367% (2/3)100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)
Leeds441.250.001.252.754.0075% (3/4)100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)25% (1/4)75% (3/4)
Liverpool332.670.333.001.674.6767% (2/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)
Man City440.750.000.751.752.500% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)
Man United332.000.002.003.335.33100% (3/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)33% (1/3)67% (2/3)
Newcastle443.500.003.503.006.50100% (4/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)
Nott'm Forest441.750.001.751.002.7525% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)0% (0/4)100% (4/4)
Sunderland332.000.332.332.004.3333% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)
Tottenham440.750.000.752.253.0025% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)25% (1/4)75% (3/4)0% (0/4)100% (4/4)

Visitante

Premier League 2026/27 · Visitante
EquipoPartidosMuestra tarjetasAmarillasRojasTarjetas equipoTarjetas rivalTotal partidoMás de 3,5 totalesMás de 2,5 tarjetasMenos de 2,5 tarjetasMás de 3,5 tarjetasMenos de 3,5 tarjetasMás de 4,5 tarjetasMenos de 4,5 tarjetas
Arsenal441.250.001.253.755.0075% (3/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)
Aston Villa441.750.252.002.754.7550% (2/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Bournemouth333.000.003.001.004.0067% (2/3)100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)
Brentford333.330.003.332.335.67100% (3/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)
Brighton331.330.331.670.672.3333% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)0% (0/3)100% (3/3)
Chelsea442.750.002.752.255.0075% (3/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)
Coventry441.500.001.501.252.7525% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)0% (0/4)100% (4/4)
Crystal Palace441.250.001.251.002.2525% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)25% (1/4)75% (3/4)
Everton331.330.001.331.673.0033% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)
Fulham332.330.002.330.673.0033% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)
Hull443.750.003.751.505.25100% (4/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)100% (4/4)0% (0/4)
Ipswich442.250.252.501.504.0075% (3/4)100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)25% (1/4)75% (3/4)
Leeds332.670.002.672.004.6767% (2/3)100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)
Liverpool442.750.002.753.256.0075% (3/4)100% (4/4)0% (0/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)
Man City332.000.332.332.334.6767% (2/3)100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)
Man United441.500.001.502.504.0050% (2/4)100% (4/4)0% (0/4)50% (2/4)50% (2/4)25% (1/4)75% (3/4)
Newcastle331.670.001.671.002.670% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)
Nott'm Forest333.000.003.002.675.67100% (3/3)100% (3/3)0% (0/3)100% (3/3)0% (0/3)67% (2/3)33% (1/3)
Sunderland442.000.252.251.503.7550% (2/4)75% (3/4)25% (1/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)50% (2/4)
Tottenham332.000.332.332.334.6767% (2/3)67% (2/3)33% (1/3)67% (2/3)33% (1/3)33% (1/3)67% (2/3)

Metodología y limitaciones

Amarillas y rojas cuentan como una tarjeta registrada cada una: no son puntos de amonestación de casas de apuestas. No se reconstruye una expulsión por doble amarilla: se respeta la convención de la fuente. Los datos ausentes se excluyen, no se convierten en cero. Más de 3,5 exige al menos cuatro tarjetas registradas entre ambos equipos.

Solo temporada 2026/27. Se excluyen duplicados, fechas futuras y resultados finales ausentes. Local y visitante se refieren al equipo de la fila. Cada porcentaje incluye numerador y denominador. Las muestras pequeñas son inestables; la frecuencia histórica no garantiza un resultado futuro.

Explorar filtros avanzados

Más de y menos de: totales del partido y muestras

Cada línea de estas tablas utiliza el total de ambos equipos. Menos de 2,5 significa un máximo de dos; más de 2,5 exige al menos tres. El paréntesis muestra los partidos que cumplen y la muestra válida, no una probabilidad prevista. Se excluyen los datos ausentes y se conservan los ceros reales.

Compara las tablas de local y visitante antes de seleccionar en el buscador los últimos partidos y las líneas de un equipo o del partido completo.

Abrir el buscador de tarjetas con más de y menos de

Más estadísticas de Premier League